過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 ■2016年度結果 |
| 月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
| 4 | 8(土)・9(日) | 北海道・十勝ジュニアオープンテニストーナメント2017 | |
|
| 18(月)〜23(日) | 男子 総額100万円 北海道・十勝オープンテニストーナメント2017 |
|||
| 29(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 | |
|
|
| 30(月) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 | |
|
|
| 5 | 3(水)〜5(金) | 第41回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | |
|
| 6(土)〜7(日) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 | |
|
|
| 7(日) | ハードコートダブルストーナメント2017 | |
|
|
| 21(日) | 第45回全十勝B級複テニス大会 | |
|
|
| 25(木)〜27(土) | 高体連十勝支部予選会 | |
||
| 27(土)・28(日) | 第68回北海道都市対抗テニス大会 | |
||
| 28(日) | 第42回全十勝C級複春季テニス大会 | |
|
|
| 6 | 4(日) | ミックストーナメント2017 | |
|
| 10(土) | ハードコートシングルストーナメント2017予選 | |
||
| 11(日) | ハードコートシングルストーナメント2017 | |
||
| 18(日) | 第35回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 |
|
|
|
| 24(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部) | |
|
|
| 7 | 2(日)・9(日) | 第45回全十勝B級単テニス大会 | |
|
| 16(日)・17(月) | 第30回全十勝C級単テニス大会 | |
|
|
| 第47回全十勝複テニス選手権大会 | |
|
||
| 23(日) | ベテランダブルス2017 | |
|
|
| 31(月) | 第41回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | |
|
|
| 8 | 1(火)〜2(水) | |||
| 4(金)〜6(日) | 2017道東ジュニアテニストーナメント | |||
| 13(日) | 第37回全十勝B級混複テニス大会 | |
|
|
| 27(日) | 第15回全十勝C級複秋季テニス大会 | |
|
|
| 9 | 3(日) | 中川昭一杯 第28回ナイスサマーテニスフェスティバル |
|
|
| 8(金)〜10(日) | 第23回帯広の森オープンテニストーナメント [特設ページ] |
|
||
| 10(日) | 帯広の森オープン単テニス大会(一般) | |
|
|
| 16(土)〜18(月) | 高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | |||
| 23(土) | 第34回全十勝団体リーグテニス大会 | |
|
|
| 24(日) | 第46回全十勝単テニス選手権大会 | |
|
|
| 10 | 1(日) | |||
| 7(土)〜9(月) | 2017北海道ジュニアブロック研修テニス大会 | |
|
|
| 8(日)・9(月) | 第45回全十勝混複テニス選手権大会 | |
|
|
| 9(月) | 2017帯広市スポーツフェスティバル | |
|
|
| 10(火)〜13(金) | 第39回北海道高等学校秋季テニス大会 兼 第40回全国選抜高等学校テニス大会北海道地区大会 |
|||
| 月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
| 5 | 27(土) | 小・中学生テニス大会 | |
|
| 6 | 17(土) | 小・中学生テニス大会 | |
|
| 9 | 9(土) | 小・中学生テニス大会 | |
|
| 3 | 10(土) | 小・中学生テニス大会 | |