役 員 名 簿 |
役 職 |
氏 名 |
会 長 |
川端 喬 |
副会長 |
若月 好次 |
理 事 長 |
編田 照茂 |
副理事長 |
杉山 展一 |
〃 |
奥 敏則 |
![]() |
![]() |
帯広テニス協会事務局 〒080-0804 帯広市東4条南14丁目6 インドアテニススクールF・R 帯広校内 TEL0155-25-6066 FAX0155-25-4524 E-mail:olta-fr04@tea.ocn.ne.jp |
月 | 日 | 大会名 | 予備日 | 会場 | 主催 |
4 | 26(土)・27(日) | 第48回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | 帯広の森 | 帯広 | |
29(火) | 帯広の森 | 帯広 | |||
5 | 3(土)〜5(月) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 | 帯広の森 | 帯広 | |
6(火) | 第53回全十勝B級複テニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
6(火) | 第50回全十勝春季C級複テニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
15(木)〜17(日) | 高体連十勝支部予選会 | 5月18日 | 帯広の森 | 帯広 | |
18(日) | 第52回全十勝B級単テニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
6 | 3(火)〜6(金) | 第65回北海道高等学校テニス選手権 | 6月7日 | ||
7(土) | 2025北海道中学校テニス団体戦大会 道東ブロック選手選考会 |
十勝オーバル | 帯広 | ||
8(日) | 第44回全十勝B級混複テニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
14(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部) | 南町コート | 帯広 | ||
15(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
22(日) | ハードコートシングルストーナメント2025 | 帯広の森 | 帯広 | ||
7 | 6(日) | ミックストーナメント2025 | 南町コート | 帯広 | |
13(日) | 第43回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 男子A級・B級・ベテラン 女子一般・ベテランの部 |
南町コート | 帯広 | ||
20(日)21(月) | 第55回全十勝選手権複テニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
20(日)21(月) | 第38回全十勝C級単テニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
8 | 1(金)2(土) | 第48回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | |
3(日) | ― NS杯 ― 第36回ナイスサマーテニスフェスティバル |
帯広の森 | 帯広 | ||
6(水)〜8(金) | 2025道東ジュニアトーナメント | 帯広の森 | 帯広 | ||
9日(土) | 小中高交流テニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
10(日) | 第43回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 C級カテゴリーのみ |
帯広の森 | 帯広 | ||
11(日)12(月) | 第52回全十勝単テニス選手権大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
17(日) | 第44回全十勝B級混複テニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
9 | 31(日) | ハードコートダブルストーナメント2025 | 南町コート | 帯広 | |
6(土)7(日) 20(日) |
高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | 帯広の森 | 高体連 | ||
7(日) | 第21回全十勝秋季C級複テニス大会 | 南町コート | 帯広 | ||
23(月) | 第42回全十勝団体リーグテニス大会 | 帯広の森 | 帯広 | ||
10 | 28(日) | 第52回全十勝混複テニス選手権大会 | 帯広の森 | 帯広 | |
5(日) | ベテランダブルス2025 | 帯広の森 | 帯広 | ||
7(火)〜10(金) | 第47回北海道高等学校秋季テニス大会 | 10月11日 | |||
13(月) | 2025帯広市スポーツフェスティバル | 帯広の森 | 帯広 | ||
*ジュニア大会は、年齢別で開催されますので開催要項参照お願いします。 |
月 | 日 | 大会名 | 会場 | 主催 |
10 | 20(日) | 第48回全十勝室内B級単テニス大会 | 十勝オーバル | 帯広 |
27(日) | 第19回全十勝室内B級混複テニス大会 | 十勝オーバル | 帯広 | |
11 | 23(土)・24(日) | 第52回全十勝室内複テニス選手権大会 | 十勝オーバル | 帯広 |
1 | 4(土) | 全国選抜ジュニアテニス選手権北海道大会道東ブロック予選 | 十勝オーバル | 帯広 |
2 | 24(月) | 第49回全十勝室内混複テニス選手権大会 第32回全十勝室内C級複テニス大会 |
十勝オーバル | 帯広 |
3 | 9(日) | 第37回全十勝室内B級複テニス大会 | 十勝オーバル | 帯広 |
15(土)16(日) | 第46回全十勝室内ジュニア複テニス大会 | 十勝オーバル | 帯広 | |
20(木)・23(日) | 第13回全十勝室内C級単テニス大会 第52回全十勝室内単テニス選手権大会 |
十勝オーバル | 帯広 | |
26(水)・27(木)・28(金) | 第46回全十勝室内ジュニア単テニス大会 | 十勝オーバル | 帯広 | |
30(日) | 第19回全十勝加盟団体対抗テニス大会 | 十勝オーバル | 帯広 |
月 | 大会名 | 予備日 | 会場 | 主管 | |
8 | 19(土) | 小・中学生テニス大会 | 南町コート | ジュニア委 | |
9 | 16(土) | 小・中学生テニス大会 | 南町コート | ジュニア委 | |
2 | 11(土) | 小・中学生テニス大会 | 十勝オーバル | ジュニア委 | |
*ジュニア大会は、年齢別で開催されますので開催要項参照お願いします。 *各選手権ベテランの部(45,60歳以上)があります。 *B級大会は一般の部のみで、小中高生もエントリーできます。C級大会は小学生以下は参加できません。 *帯広の森スポーツフェスティバルは、一般、高校生、中学生以下の部があります。 *大会申込締切日は、開催日の2週間前(14日前)となっています。 |