※下記大会結果は、PDFファイルです。PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、 ダウンロードした後インストールしてください。 過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
4 | 2(土)・3(日) | 北海道・十勝ジュニアオープンテニストーナメント2016 | ||
11(月)〜17(日) | 男子・女子 総額200万円 北海道・十勝オープンテニストーナメント2016 |
|||
24(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 | |||
5 | 3(火)〜5(木) | 第40回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | ||
1(日)・7(土) 8(日) |
北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 | |||
15(日) | ハードコートダブルストーナメント2016 | |||
22(日) | 第44回全十勝B級複テニス大会 | |||
26(木)〜28(土) | 高体連十勝支部予選会 | |||
28(土)・29(日) | 第67回北海道都市対抗テニス大会 | |||
29(日) | 第41回全十勝C級複春季テニス大会 | |||
6 | 5(日) | ミックストーナメント2016 | ||
14(火)〜17(金) | 第56回北海道高等学校テニス選手権大会 | |||
11(土) | ハードコートシングルストーナメント2016予選 | |||
12(日) | ハードコートシングルストーナメント2016 | |||
25(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部) | |||
7 | 3(日)・10(日) | 第44回全十勝B級単テニス大会 | ||
17(日)・18(月) | 第29回全十勝C級単テニス大会 | |||
第46回全十勝複テニス選手権大会 | ||||
24(日) | ベテランダブルス2016 | |||
31(日) | 第34回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 |
|||
8 | 1(月)〜3(水) | 第40回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | ||
4(木)〜6(土) | 2016道東ジュニアテニストーナメント | |||
14(日) | 第36回全十勝B級混複テニス大会 | |||
19(金)〜21(日) | KidsTennesCUP 31 | |||
28(日) | 第14回全十勝C級複秋季テニス大会 | |||
9 | 4(日) | 中川昭一杯 第27回ナイスサマーテニスフェスティバル |
||
9(金)〜11(日) | 第22回帯広の森オープンテニストーナメント | |||
帯広の森オープン単テニス大会(一般) | ||||
17(土)〜19(月) | 高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | |||
22(木) | 第33回全十勝団体リーグテニス大会 | |||
25(日) | 第45回全十勝単テニス選手権大会 | |||
10 | 2(日) | |||
8(土)〜10(月) | 2016北海道ジュニアブロック研修テニス大会 | |||
9(日) | 第44回全十勝混複テニス選手権大会 | |||
10(月) | 2016帯広市スポーツフェスティバル |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
5 | 28(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
7 | 2(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
9 | 3(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
3 | 11(土) | 小・中学生テニス大会 |