![]() ![]() 過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 ■2016年度結果 ■2017年度結果 ■2018年度結果 ■2019年度結果 ■2020年度結果 ■2021年度結果 ■2022年度結果 ■2023年度結果 ■2024年度結果 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
4 | 26(土)・27(日) | 第48回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | ||
29(火) | 帯広の森コート開きテニス大会 | |||
5 | 3(土)〜5(月) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 | ||
6(火) | 第53回全十勝B級複テニス大会 | |||
6(火) | 第50回全十勝春季C級複テニス大会 | |||
15(木)〜17(日) | 高体連十勝支部予選会 | |||
18(日) | 第52回全十勝B級単テニス大会 | |||
6 | 3(火)〜6(金) | 第65回北海道高等学校テニス選手権 | ||
8(日) | 第44回全十勝B級混複テニス大会 | |||
15(日) | 第43回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 |
|||
21(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部) | |||
22(日) | ハードコートシングルストーナメント2025 | |||
7 | 20(日)21(月) | 第55回全十勝選手権複テニス大会 | ||
20(日)21(月) | 第38回全十勝C級単テニス大会 | |||
26(土)〜28(月) | 2025道東ジュニアトーナメント | |||
8 | 1(金)2(土) | 第48回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | ||
3(日) | ― NS杯 ― 第36回ナイスサマーテニスフェスティバル |
|||
9日 | 小中高交流テニス大会 | |||
11(日)12(月) | 第52回全十勝単テニス選手権大会 | |||
17(日) | 第44回全十勝B級混複テニス大会 | |||
30(日) | ハードコートダブルストーナメント2025 | |||
9 | 6(土)7(日) 20(日) |
高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | ||
7(日) | 第21回全十勝秋季C級複テニス大会 | |||
23(月) | 第42回全十勝団体リーグテニス大会 | |||
28(日) | 第52回全十勝混複テニス選手権大会 | |||
10 | 5(日) | ベテランダブルス2025 | ||
7(火)〜10(金) | 第47回北海道高等学校秋季テニス大会 | |||
13(月) | 2025帯広市スポーツフェスティバル |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
10 | 20(日) | 第48回全十勝室内B級単テニス大会 | ![]() |
|
27(日) | 第19回全十勝室内B級混複テニス大会 | ![]() |
![]() |
|
11 | 23(土)・24(日) | 第52回全十勝室内複テニス選手権大会 | ![]() |
|
1 | 4(土) | 全国選抜ジュニアテニス選手権北海道大会道東ブロック予選 | ![]() |
![]() |
2 | 24(月) | 第49回全十勝室内混複テニス選手権大会 第32回全十勝室内C級複テニス大会 |
![]() ![]() |
|
3 | 9(日) | 第37回全十勝室内B級複テニス大会 | ![]() |
|
15(土)16(日) | 第46回全十勝室内ジュニア複テニス大会 申込書 | ![]() |
||
20(木)・23(日) | 第13回全十勝室内C級単テニス大会 第52回全十勝室内単テニス選手権大会 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
26(水)・27(木)・28(金) | 第46回全十勝室内ジュニア単テニス大会 | |||
30(日) | 第19回全十勝加盟団体対抗テニス大会 申込書 | ![]() |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
8 | 19(土) | 小・中学生テニス大会 | ![]() |
![]() |
9 | 16(土) | 小・中学生テニス大会 | ![]() |
![]() |
2 | 11(日) | 小・中学生テニス大会 | ![]() |
![]() |