※下記大会結果は、PDFファイルです。PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、 ダウンロードした後インストールしてください。 過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 ■2016年度結果 ■2017年度結果 ■2018年度結果 ■2019年度結果 ■2020年度結果 ■2021年度結果 ■2022年度結果 ■2023年度結果 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
4 | 21(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 | ||
27(土)・28(日) | 第47回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | |||
5 | 3(金)〜5(日) | 2024北海道ジュニア選手権道東ブロック予選会 申込書 | ||
6(月) | 第52回全十勝B級複テニス大会 | |||
12(日)) | ミックストーナメント2024 | |||
23(木)〜25(土) | 高体連十勝支部予選 | |||
25(土)26(日) | 第75回北海道都市対抗テニス大会 | |||
26(日) | 第49回C級複春季テニス大会 | |||
6 | 9(日) | 第51回全十勝B級単テニス大会 | ||
15(土) | 高体連研修テニス大会 | |||
16(日) | 第42回DUNLOP杯釧根・十勝地区予選テニス大会 | |||
22(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部) | |||
7 | 7(日) | 第43回全十勝B級混複テニス大会 | ||
14(日)・15(月) | 第54回全十勝複テニス選手権大会 | |||
14(日)・15(月) | 第37回全十勝C級単テニス大会 | |||
27(土)28(日) | 第47回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | |||
7・8 | 7/31(水)〜8/2(金) | 2024道東ジュニアテニストーナメント 申込書 | ||
8 | 4(日) | 第35回NS杯ナイスサマーフェスティバル 申込書 | ||
11(日)・12(月) | 第51回全十勝単テニス選手権大会 | |||
25(日) | ハードコートダブルストーナメント2024 | |||
8・9 | 8/31(土)9/1(日)・7(土) | 第42回十勝支部高等学校テニス新人戦大会 | ||
9 | 8(日) | 第52回全十勝混複テニス選手権大会 | ||
23(月) | 第41回全十勝団体リーグテニス大会 申込書 | |||
29(日) | ハードコートシングルストーナメント2024 | |||
10 | 13(日) | ベテランダブルス2024 | ||
14(月) | 帯広市スポーツフェスティバル |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
10 | 20(日) | 第48回全十勝室内B級単テニス大会 | ||
27(日) | 第19回全十勝室内B級混複テニス大会 | |||
11 | 23(土)・24(日) | 第52回全十勝室内複テニス選手権大会 | ||
1 | 4(土) | 全国選抜ジュニアテニス選手権北海道大会道東ブロック予選 | ||
2 | 24(月) | 第49回全十勝室内混複テニス選手権大会 第32回全十勝室内C級複テニス大会 |
||
3 | 9(日) | 第37回全十勝室内B級複テニス大会 | ||
15(土)16(日) | 第46回全十勝室内ジュニア複テニス大会 申込書 | |||
20(木)・23(日) | 第13回全十勝室内C級単テニス大会 第52回全十勝室内単テニス選手権大会 |
|||
26(水)・27(木)・28(金) | 第46回全十勝室内ジュニア単テニス大会 | |||
30(日) | 第19回全十勝加盟団体対抗テニス大会 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
8 | 19(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
9 | 16(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
2 | 11(日) | 小・中学生テニス大会 | ||