過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 ■2016年度結果 ■2017年度結果 ■2018年度結果 ■2019年度結果 |
| 月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
| 4 | 3(金)〜5(日) | 北海道・十勝ジュニアオープンテニストーナメント2020 | |
|
| 21(火)〜26(日) | 男子 総額100万円 北海道・十勝オープンテニストーナメント2020 | |
|
|
| 22(水)〜26(日) | 女子 北海道・十勝オープンテニストーナメント2020 | |
|
|
| 4月29日(水) | 第44回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | |
||
| 5 | 5月5日(火)〜6日(水) | |||
| 2日(土)〜4日(月) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 申込書 | |
||
| 21(木)〜23(土) | 高体連十勝支部予選会 | |||
| 23(土)・24(日) | 第71回北海道都市対抗テニス大会 | |||
| 31(日) | ミックストーナメント2020 | |
||
| 6 | 7(日) | ハードコートシングルストーナメント2020 | |
|
| 国体道東地区予選会(少年・少女の部) | ||||
| 21日(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 | |
|
|
| 28(日) | 第48回全十勝B級単テニス大会 | |
|
|
| 7 | 5(日) | 第48回全十勝B級複テニス大会 | |
|
| 12(日)・19(日) | 第33回全十勝C級単テニス大会 第50回全十勝複テニス選手権大会 |
|
|
|
| 23(木) | 第38回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 | |
|
|
| 24(金) | ベテランダブルス2020 | |
|
|
| 26(日) | 第45回全十勝C級複春季テニス大会 | |
|
|
| 28日(火)〜30日(木) | 第44回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | |
||
| 8 | 2(日) | ハードコートダブルストーナメント2020予選 | |
|
| 4日(火)〜6日(木) | 2020道東ジュニアテニストーナメント 申込書 | |
|
|
| 9(日) | 第40回全十勝B級混複テニス大会 | |
||
| 16(日) | 中川昭一杯 第31回ナイスサマーテニスフェスティバル 申込書 | |
|
|
| 23(日) | 第18回全十勝C級複秋季テニス大会 | |
|
|
| 9 | 4(金)〜6(日) | 第26回帯広の森オープンテニストーナメント 申込書 | |
|
| 5(土)・6(日)・12(土) | 高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | |||
| 20(日)・21(月) | 第48回全十勝単テニス選手権大会 | |
|
|
| 22(火) | 第37回全十勝団体リーグテニス大会 申込書 | |
|
10 | 3(土)〜4(月) | 2020北海道ジュニアブロック研修テニス大会会 |
| 4(日) | 第48回全十勝混複テニス選手権大会 | |
|
|
| 11(日) | 2020帯広市スポーツフェスティバル | |
| 月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
| 10 | 25(日) | 第44回全十勝室内B級単テニス大会 | |
|
| 11 | 1(日) | |||
| 23(月)・29(日) | 第9回全十勝室内C級単テニス大会 第48回全十勝室内単テニス選手権大会 |
|
|
|
| 12 | 27(日) | 第49回全十勝室内複テニス選手権大会 | |
|
| 1 | 11(月) | |||
| 3(日) | 全国選抜ジュニアテニス選手権北海道大会道東ブロック予選 申込書 | |
|
|
| 5(火)〜7(木) | 第42回全十勝室内ジュニア単テニス大会 | |
|
|
| 24(日) | 第16回全十勝室内B級混複テニス大会 | |
|
|
| 2 | 14(日) | 第33回全十勝室内B級複テニス大会 | |
|
| 3 | 7(日) | 第46回全十勝室内混複テニス選手権大会 | |
|
| 14(日) | 第28回全十勝室内C級複テニス大会 | |
|
|
| 21(日) | 第15回全十勝加盟団体対抗テニス大会 申込書 | |
|
|
| 26(金)・27(土) | 第42回全十勝室内ジュニア複テニス大会 | |
| 月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
| 5 | 小・中学生テニス大会 | |||
| 6 | 小・中学生テニス大会 | |||
| 9 | 小・中学生テニス大会 | |||
| 3 | 小・中学生テニス大会 |