※下記大会結果は、PDFファイルです。PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、 ダウンロードした後インストールしてください。 過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 ■2016年度結果 ■2017年度結果 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
4 | 6(金)〜8(日) | 北海道・十勝ジュニアオープンテニストーナメント2018 | ||
22(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 | |||
24(火)〜29(日) | 男子 総額100万円 北海道・十勝オープンテニストーナメント2018 |
|||
29(日)〜30(月) | 第42回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | |||
5 | 6(日) | |||
3(木)〜5(土) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 | |||
6(日) | ハードコートダブルストーナメント2018 | |||
20(日) | 第46回全十勝B級複テニス大会 | |||
24(木)〜26(土) | 高体連十勝支部予選会 | |||
26(土)・27(日) | 第69回北海道都市対抗テニス大会 | |||
27(日) | 第43回全十勝C級複春季テニス大会 | |||
6 | 3(日) | ミックストーナメント2018 | ||
9(土) | ハードコートシングルストーナメント2018予選 | |||
10(日) | ハードコートシングルストーナメント2018 | |||
17(日) | 第36回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 |
|||
23(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部) | |||
7 | 1(日)・8(日) | 第46回全十勝B級単テニス大会 | ||
15(日)・16(月) | 第31回全十勝C級単テニス大会 第48回全十勝複テニス選手権大会 |
|
|
|
22(日) | ベテランダブルス2018 | |||
30(月)〜31(火) | 第42回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | |||
8 | 1(水) | |||
4(土)〜6(月) | 2018道東ジュニアテニストーナメント | |||
12(日) | 第38回全十勝B級混複テニス大会 | |||
26(日) | 第16回全十勝C級複秋季テニス大会 | |||
9 | 2(日) | 中川昭一杯 第29回ナイスサマーテニスフェスティバル |
||
7(金)〜9(日) | 第24回帯広の森オープンテニストーナメント [特設ページ] |
|||
15(土)〜17(月) | 高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | |||
23(日) | 第35回全十勝団体リーグテニス大会 | |||
24(月)・30(日) | 第46回全十勝単テニス選手権大会 | |||
10 | 6(土)〜8(月) | 2018北海道ジュニアブロック研修テニス大会 | ||
7(日)・8(月) | 第46回全十勝混複テニス選手権大会 | |||
8(月) | 2018帯広市スポーツフェスティバル |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
5 | 26(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
6 | 16(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
9 | 8(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
3 | 9(土) | 小・中学生テニス大会 |