※下記大会結果は、PDFファイルです。PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、 ダウンロードした後インストールしてください。 過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 ■2016年度結果 ■2017年度結果 ■2018年度結果 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
4 | 5(金)〜7(日) | 北海道・十勝ジュニアオープンテニストーナメント2019 | ||
21(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 | |||
23(火)〜28(日) | 男子 総額100万円 北海道・十勝オープンテニストーナメント2019 | |||
29(月)〜 | 第43回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | |||
5 | 1(水) | |||
3(金)〜5(日) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 | |||
19(日) | 第47回全十勝B級複テニス大会 | |||
23(木)〜25(土) | 高体連十勝支部予選会 | |||
25(土)・26(日) | 第70回北海道都市対抗テニス大会 | |||
26(日) | 第44回全十勝C級複春季テニス大会 | |||
6 | 2(日) | ミックストーナメント2019 | ||
8(土) | ハードコートシングルストーナメント2019予選 | |||
9(日) | ハードコートシングルストーナメント2019 | |||
16(日) | 第37回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 | |||
22(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部)申込書 | |||
23(日) | 第47回全十勝B級単テニス大会 | |||
7 | 7(日) | |||
14(日)・15(月) | 第49回全十勝複テニス選手権大会 | |||
第32回全十勝C級単テニス大会 | ||||
21(日) | ベテランダブルス2019 | |||
29(月)〜31(水) | 第43回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | |||
8 | 3(土)〜5(月) | 2019道東ジュニアテニストーナメント 申込書 | ||
11(日) | 第39回全十勝B級混複テニス大会 | |||
25(日) | 第17回全十勝C級複秋季テニス大会 | |||
9 | 1(日) | 中川昭一杯 第30回ナイスサマーテニスフェスティバル 申込書 |
||
6(金)〜8(日) | 第25回帯広の森オープンテニストーナメント | |||
14(土)〜16(月) | 高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | |||
22(日)・28(土) | 第47回全十勝単テニス選手権大会 | |||
23(日) | 第36回全十勝団体リーグテニス大会 申込書 | |||
29(日) | 第47回全十勝混複テニス選手権大会 | |||
10 | 5(土)〜6(月) | 2019 小・中学生団体テニス選手権大会 | ||
13(日) | ハードコートダブルストーナメント2019 | |||
14(月) | 2019帯広市スポーツフェスティバル |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
10 | 27(日) | 第32回全十勝室内B級複テニス大会 | ||
11 | 24(日) | 第15回全十勝室内B級混複テニス大会 | ||
12 | 15(日)・22(日) | 第48回全十勝室内複テニス選手権大会 | ||
1 | 4(土) | 全国選抜ジュニアテニス選手権北海道大会道東ブロック予選 申込書 |
||
7(火)〜9(木) | 第41回全十勝室内ジュニア単テニス大会 | |||
26(日) | 第44回全十勝室内混複テニス選手権大会 | |||
2 | 11(火)・16(日) | 第43回全十勝室内B級単テニス大会 | ||
3 | 1(日)・8(日) | 第8回全十勝室内C級単テニス大会 第47回全十勝室内単テニス選手権大会 |
|
|
15(日) | 第27回全十勝室内C級複テニス大会 | |||
22(日) | 第14回全十勝加盟団体対抗テニス大会 | |||
27(金)〜28(土) | 第41回全十勝室内ジュニア複テニス大会 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
5 | 25(土) | 小・中学生テニス大会 | |
|
6 | 15(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
9 | 7(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
3 | 14(土) | 小・中学生テニス大会 |