※下記大会結果は、PDFファイルです。PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、 ダウンロードした後インストールしてください。 過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 ■2016年度結果 ■2017年度結果 ■2018年度結果 ■2019年度結果 ■2020年度結果 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
4 | 25(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 | ||
29(木) | 第44回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | |||
5 | 1(土)・2(日) | |||
3(月)〜5(水) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 申込書 | |||
9(日) | ハードコートダブルストーナメント2021 | |||
16(日) | 第49回全十勝B級複テニス大会 | |||
20(木)〜22(土) | 高体連十勝支部予選会 | |||
未定 | 第71回北海道都市対抗テニス大会 | |||
23(日) | 第46回全十勝C級複春季テニス大会 | 中止 | ||
6 | 5(土) | ハードコートシングルストーナメント2021予選 | ||
26(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部) 申込書 | |||
27(日)・7/427(日) | 第49回全十勝B級単テニス大会 | |||
7 | 11(日)・18(日) | 第51回全十勝複テニス選手権大会 | ||
18(日)・25(日) | 第33回全十勝C級単テニス大会 | |||
23(金) | ベテランダブルス2021 | |||
28(水)〜30(金) | 第44回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | |||
8 | 1(日) | 第39回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 | ||
2(火)〜4(木) | 2021道東ジュニアテニストーナメント 申込書 | |||
8(日) | 第41回全十勝B級混複テニス大会 | |||
15(日) | ミックストーナメント2021 | |||
22(日) | 第19回全十勝C級複秋季テニス大会 | |||
29(日) | 中川昭一杯 第32回ナイスサマーテニスフェスティバル 申込書 |
|||
9 | 3(金)〜5(日) | 第29回帯広の森オープンテニストーナメント | 中止 | |
4(土)・5(日)・ 11(土) | 高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | |||
19(日)・20(月) | 第49回全十勝単テニス選手権大会 | |||
20(月) | 高体連研修テニス大会 | |||
23(木) | 第37回全十勝団体リーグテニス大会 | |||
26(日) | ハードコートシングルストーナメント2021 | |||
10 | 2(土)〜3(日) | 2021小・中学生団体テニス選手権大会 | ||
3(日) | 第49回全十勝混複テニス選手権大会 | |||
10(日) | 2021帯広市スポーツフェスティバル |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
10 | 17(日) | 第34回全十勝室内B級複テニス大会 | ||
24(日) | 第16回全十勝室内B級混複テニス大会 | |||
31(日) | 第49回全十勝室内複テニス選手権大会 | |||
11 | 23(火) | 第29回全十勝室内C級複テニス大会 | ||
1 | 8(土) | 全国選抜ジュニアテニス選手権北海道大会道東ブロック予選 申込書 | ||
2 | 13(日) | 第45回全十勝室内B級単テニス大会 | ||
3 | 6(日) | 第46回全十勝室内混複テニス選手権大会 | ||
12(土)・13(日) | 第43回全十勝室内ジュニア複テニス大会 | |||
20(日)・21(月) | 第10回全十勝室内C級単テニス大会 第49回全十勝室内単テニス選手権大会 |
|
|
|
27(日) | 第16回全十勝加盟団体対抗テニス大会 | |||
29(火)〜31(木) | 第43回全十勝室内ジュニア単テニス大会 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
5 | 22(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
6 | 12(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
9 | 11(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
3 | 小・中学生テニス大会 |