※下記大会結果は、PDFファイルです。PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、 ダウンロードした後インストールしてください。 過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 ■2016年度結果 ■2017年度結果 ■2018年度結果 ■2019年度結果 ■2020年度結果 ■2021年度結果 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
4 | 24(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 | ||
29(金)・30(土) | 第45回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | |||
5 | 3(火)〜5(木) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 申込書 | ||
8(日) | ハードコートダブルストーナメント2022 | |||
15(日) | 第50回全十勝B級複テニス大会 | |||
19(木)〜21(土) | 高体連十勝支部予選会 | |||
29(日) | 第47回全十勝C級複春季テニス大会 | |||
6 | 5(日) | ハードコートシングルストーナメント2022 | ||
12(日) | 第40回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 |
|||
18(土) | 高体連研修テニス大会 | |||
25(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部) 申込書 | |||
26(日) | 第49回全十勝B級単テニス大会 | |||
7 | 17(日)・18(月) |
第52回全十勝複テニス選手権大会 | ||
17(日)・18(月) |
第35回全十勝C級単テニス大会 | |||
24(日) | ベテランダブルス2022 | |||
28(木)・29(金) | 第45回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | |||
31(日) | ― NS杯 ― 第33回ナイスサマーテニスフェスティバル 申込書 |
|||
8 | 2(火)〜4(木) | 2022道東ジュニアテニストーナメント 申込書 | ||
7(日) | 第41回全十勝B級混複テニス大会 | |||
14(日) | ミックストーナメント2022 | |||
22(日) | 第20回全十勝C級複秋季テニス大会 | |||
9 | 3(土)・4(日)・ 10(土) | 高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | ||
11(日) | ハードコートシングルストーナメント2022 | |||
18(日)・19(月) | 第50回全十勝単テニス選手権大会 | |||
17(土) | 高体連研修テニス大会 | |||
23(金) | 第39回全十勝団体リーグテニス大会 申込書 | |||
24(土)・25(日) | 第71回北海道都市対抗テニス大会 | |||
10 | 2(日) | 第50回全十勝混複テニス選手権大会 | ||
10(月) | 2022帯広市スポーツフェスティバル |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
10 | 16(日) | 第35回全十勝室内B級複テニス大会 | ||
23(日) | 第50回全十勝室内複テニス選手権大会 | |||
11 | 3(木) | 第17回全十勝室内B級混複テニス大会 | ||
13(日) | 第30回全十勝室内C級複テニス大会 | |||
1 | 9(月) | 全国選抜ジュニアテニス選手権北海道大会道東ブロック予選 申込書 | ||
2 | 23(月) | 第46回全十勝室内B級単テニス大会 | ||
3 | 5(日) | 第47回全十勝室内混複テニス選手権大会 | ||
11(土)・12(日) | 第44回全十勝室内ジュニア複テニス大会 | |||
19(日)・21(火) | 第11回全十勝室内C級単テニス大会 第50回全十勝室内単テニス選手権大会 |
|
|
|
26(日) | 第17回全十勝加盟団体対抗テニス大会 申込書 | |||
28(火)〜30(木) | 第44回全十勝室内ジュニア単テニス大会 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
5 | 22(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
6 | 12(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
9 | 11(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
3 | 小・中学生テニス大会 |