※下記大会結果は、PDFファイルです。PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、 ダウンロードした後インストールしてください。 過去の結果はこちらをクリック ■2014年度結果 ■2015年度結果 ■2016年度結果 ■2017年度結果 ■2018年度結果 ■2019年度結果 ■2020年度結果 ■2021年度結果 ■2022年度結果 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
4 | 23(日) | 帯広の森コート開きテニス大会 申込書 | ||
29(土)・30(日) | 第46回全十勝ジュニア単・複テニス選手権大会 | |||
5 | 3(水)〜5(金) | 北海道ジュニア選手権道東ブロック予選大会 申込書 | ||
7(日) | ハードコートダブルストーナメント2023 | |||
14(日) | 第51回全十勝B級複テニス大会 | |||
18(木)〜20(土) | 高体連十勝支部予選会 | |||
28(日) | 第48回全十勝C級複春季テニス大会 | |||
6 | 11(日) | 第41回DUNLOP SRIXON杯 釧根・十勝地区予選テニス大会 |
||
18(日) | ミックストーナメント2023 | |||
24(土) | 国体道東地区予選会(少年・少女の部) | |||
25(日) | 第50回全十勝B級単テニス大会 | |||
7 | 4(日) | ハードコートシングルストーナメント2023 | ||
16(日)・17(月) |
第53回全十勝複テニス選手権大会 | |||
16(日)・17(月) |
第36回全十勝C級単テニス大会 | |||
23(日) | ベテランダブルス2022 | |||
26(水)・27(木) | 第46回全十勝ジュニア単・複テニス大会 | |||
8 | 2(水)〜4(金) | 2023道東ジュニアテニストーナメント 申込書 | ||
6(日) | NS杯 第34回ナイスサマーテニスフェスティバル 申込書 | |||
11(金) | 小中高交流大会 | |||
11(金)、13(日) | 第51回全十勝単テニス選手権大会 | |||
20(日) | 第42回全十勝B級混複テニス大会 | |||
27(日) | 第21回全十勝C級複秋季テニス大会 | |||
9 | 2(土)・3(日)・ 9(土) | 高体連テニス大会新人戦十勝支部予選 | ||
10(日) | ハードコートシングルストーナメント2023 | |||
16(土)・17(日) | 第71回北海道都市対抗テニス大会 | |||
23(土) | 第40回全十勝団体リーグテニス大会 申込書 | |||
10 | 1(日) | 第51回全十勝混複テニス選手権大会 | ||
9(月) | 2023帯広市スポーツフェスティバル |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
10 | 15(日) | 第18回全十勝室内B級混複テニス大会 | ||
22(日) | 第47回全十勝室内B級単テニス大会 | < | ||
1 | 6(土) | 全国選抜ジュニアテニス選手権北海道大会道東ブロック予選 | ||
2 | 12(月) | 第36回全十勝室内B級複テニス大会 | ||
18(日) | 第48回全十勝室内混複テニス選手権大会 第31回全十勝室内C級複テニス大会 |
|
|
|
3 | 10(日)・17(日) | 第12回全十勝室内C級単テニス大会 第51回全十勝室内単テニス選手権大会 |
|
|
16(土)・17(日) | 第45回全十勝室内ジュニア複テニス大会 | 第45回全十勝室内ジュニア複テニス大会 | ||
24(日) | 第51回全十勝室内複テニス選手権大会 | |||
26(火)〜28(木) | 第45回全十勝室内ジュニア単テニス大会 | |||
31(日) | 第18回全十勝加盟団体対抗テニス大会 申込書 |
月 | 日 | 大会名 | 開催要項 |
大会結果 |
8 | 19(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
9 | 16(土) | 小・中学生テニス大会 | ||
2 | 11(日) | 小・中学生テニス大会 | ||